Des produits
Nos balances de contrôle automatiques sont conçues pour fournir une mesure de poids précise et garantir la cohérence des produits sur toute votre ligne de production. Conçues pour des performances précises et à grande vitesse, nos machines de contrôle pondéral vous aident à maintenir la conformité aux normes de l'industrie en rejetant automatiquement les produits en sous-poids ou en surpoids. Adaptées à un large éventail d'industries, notamment l'alimentation, les produits pharmaceutiques et la fabrication, nos trieuses pondérales offrent une intégration transparente dans vos systèmes existants, améliorant ainsi vos processus de contrôle qualité et protégeant l'intégrité de votre marque.
Fonctionnalité:
Modèles
Peseuse de contrôle série S | ||||
Modèle | CW-150 | CW-220 | CW-300 | CW-360 |
Plage de pesée (g) | 1-200 | 2-1000 | 2-3000 | 3-10000 |
(maximum300) | (max1200) | (maximum 4000) | ||
Échelle minimale (g) | 0,001 | 0,1 | 0,1 | 1 |
Meilleure précision (g) | ±0,1 | ±0,3 | ±0,5 | ±5 |
Débit maximum (pcs/min) | 250 | 150 | 100 | 60 |
Paramétrage | Auto-apprentissage intelligent | |||
Largeur de la ceinture de poids (mm) | 150(220) | 220(300) | 300(360) | 360(450) |
Longueur de la ceinture de poids (mm) | 250/350/450 | 350/450/550 | 350/450/550 | 550/700 |
Hauteur de la ceinture (mm) | 700-820/780-900 ou personnalisé | |||
Mode alarme | Auditif et visuel | |||
Option de rejet | Jet d'air/poussoir/Flipper/rabat vers le bas/ceinture vers le bas |
Caractéristiques
Trieuse pondérale robuste | ||||
Modèle | CW-500 | CW-600 | CW-700 | Autre |
Plage de pesée(kg) | 0,01-35 | 0,01-100 | 0,01-100 | Détails veuillez vous référer à la fiche modèle ou personnalisé |
Échelle minimale(kg) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
Meilleure précision(g) | ±5 | ±10 | ±10 | |
Débit maximum (pcs/min) | 60 | 40 | 40 | |
Paramétrage | Auto-apprentissage intelligent | |||
Largeur de la ceinture de poids(mm) | 500 | 600 | 700 | |
Longueur de la ceinture de poids(mm) | 600/800 | 1200 | 1200 | |
Hauteur de la ceinture(mm) | 700-820/780-900ou personnalisé | |||
Mode alarme | Auditif et visuel | |||
Option de rejet | Poussoir/rabat vers le bas/ceinture vers le bas |
droits d'auteur
© 2025 Suzhou Dream Vision Co., Ltd. Tous les droits sont réservés
.Plan du site
| Blog
| Xml | politique de confidentialité RÉSEAU PRIS EN CHARGE